Flensburger Fördewoche 2008

Formula 18

Endergebnisse

Overall

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:28, Scoring system:Appendix A
Platz Boot Land SNR Steuermann Vorschoter Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 exploder POL 4 Adam Skomski Jakub Kopylowicz UKS Navigo 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2 Capricorn AUS 96 Justus Wolf Sönke Kühl NRV 2.0 (3.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 14.0 11.0
3 Nacra GER 194 Sven Lindstädt Christian Rocholl YCSO 3.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 2.0 17.0 13.0
4 Tiger GER 152 Tobias Rieger Christian Jarzimski SCS Schwer 5.0 4.0 (11.0) 7.0 5.0 5.0 37.0 26.0
5 HC-Tiger GER 151 Christoph Bock Stephan Stüven LYC 6.0 (8.0) 3.0 6.0 8.0 6.0 37.0 29.0
6 capricorn NED 71 Horst Fock Christian Gieszinger SGJ 7.0 7.0 (14.0) 3.0 4.0 9.0 44.0 30.0
7 Tiger GER 150 Frank Rübling Martin Bach LYC 8.0 6.0 5.0 (12.0) 7.0 8.0 46.0 34.0
8 Tiger GER 180 Daniel Paysen Nico Heinrich YCSO (13.0) 9.0 6.0 5.0 6.0 10.0 49.0 36.0
9 Capricorn GER 182 Chrisch Bräuer Ali Ahlhelm YCSO 9.0 (18.0) 9.0 10.0 12.0 4.0 62.0 44.0
10 Capricorn GER 185 Carsten Jäkel Dirk Rothe SLRV (15.0) 12.0 7.0 9.0 9.0 13.0 65.0 50.0
11 F18 tiger DEN 1 Erik Wulff Mads Junker Kastrup 10.0 11.0 (12.0) 8.0 10.0 11.0 62.0 50.0
12 Tiger DEN 1947 Jan Jensen Jesper Krautwald VSK 12.0 13.0 10.0 11.0 (16.0) 14.0 76.0 60.0
13 Flyer GER 116 Otto Meyer zu Schwabedissen Hannes Meyer zu Schwabedissen CCFF 4.0 5.0 8.0 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 104.0 75.0
14 Tiger GER 148 Claus Odefey Maren Odefey LYC (20.0) 14.0 20.0 15.0 11.0 15.0 95.0 75.0
15 Lola GER 38 Frank Henric Blohm Kerstin Memering NRV / LYC 14.0 16.0 17.0 (19.0) 13.0 18.0 97.0 78.0
16 tiger DEN 2550 Morten Brandt Anders Brandt sundet 11.0 17.0 (21.0) 13.0 18.0 20.0 100.0 79.0
17 Nacra GER 172 Dieter Maurer Peer Rahn LYC 17.0 (19.0) 18.0 14.0 15.0 16.0 99.0 80.0
18 HobieTiger GER 128 Klaus Schaa Dietmar Koziol CCFF 18.0 15.0 (19.0) 17.0 14.0 19.0 102.0 83.0
19 Capricorn GER 183 Jens Uwe Tonne Birgit Penske UVM (29.0 DNC) 10.0 15.0 23.0 29.0 DNF 7.0 113.0 84.0
20 Nacra GER 176 Sven Jürgensen Sven Janson CCFF 16.0 (20.0) 13.0 20.0 20.0 17.0 106.0 86.0
21 NACRA Infusion GER 145 Tobias Reinecke-Vroom Armin Reinecke KHSO 22.0 21.0 (23.0) 16.0 19.0 12.0 113.0 90.0
22 HC Tiger GER 165 Olli Jakobitz Frauke Schmidt SGR 19.0 22.0 16.0 18.0 17.0 (29.0 DNS) 121.0 92.0
23 Dart Hawk GER 3 Florian Boge Christian Eggert SGS 21.0 (23.0) 22.0 21.0 21.0 21.0 129.0 106.0
24 Taipan F18 NED 164 Kai Seemann Thomas Kunze STS (29.0 DNC) 24.0 24.0 22.0 22.0 29.0 DNS 150.0 121.0
25 F18 GER 129 Malte Hahn Florian Jaeger SV03 (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0
25 HC Tiger GER 96 Marcus Wendt Johann Heitsch PYC (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0
25 Capricorn   175 Christian Dreyer     (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0
25 Tiger /F18 DEN 1867 Theis Coling Philip Larsen   (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 174.0 145.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area29
DNFStarted but did not finish29
DNSCame to the start area but did not start29


www.ccff.de

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com