Flensburger Fördewoche 2009
Bilder / Videos
Ein paar Bilder vom Startschiff gibts hier zu sehenErgebnisse Hobie 16
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 22, Scoring system: Appendix A| Platz | Land | Segelnummer | Skipper | Schotte | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 110453 | Knud Jansen | Merle Siebrecht | Ccc | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2 | GER | 108816 | Jens Goritz | Katrin Wiese-Dohse | FKK | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0 DNC) | 28.0 | 5.0 |
| 3 | GER | 111263 | Detlef Mohr | Karen Wichardt | SCKe | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 |
| 4 | GER | 111297 | Georg Backes | Anke Delius | SLRV | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 14.0 | 8.0 |
| 5 | GER | 110414 | Christian Diederich | Barbara Siebrecht | HoYC | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 23.0 | 14.0 |
| 6 | GER | 110433 | Ingo Delius | Sabine Wenig | nn | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 25.0 | 17.0 |
| 7 | GER | 111295 | Stephan Schubert | Tom Schreyack | SCKe | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 4.0 | 34.0 | 21.0 |
| 8 | GER | 110262 | Michael Kuhles | Doreen Schütt | DRS | 5.0 | 8.0 | (12.0) | 8.0 | 33.0 | 21.0 |
| 9 | GER | 109423 | Stefan Rumpf | Tina Rahman | SCC 85 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | (12.0) | 34.0 | 22.0 |
| 10 | GER | 108857 | Martin Frank | Katja Hartwig | SCKe | 11.0 | (12.0) | 6.0 | 9.0 | 38.0 | 26.0 |
| 11 | GER | 110450 | Kerstin Wichardt | Kalli Wippersteg | HoYC | 12.0 | (16.0) | 10.0 | 5.0 | 43.0 | 27.0 |
| 12 | GER | 111269 | Lauritz Bockelmann | Felix Lange | SCKe | 9.0 | 11.0 | 7.0 | (23.0 DNC) | 50.0 | 27.0 |
| 13 | GER | 110161 | Jascha Netz | Karoline Berndt | SCC | (14.0) | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 49.0 | 35.0 |
| 14 | GER | 110412 | Torsten Hengstmann | Imke Hengstmann | YCMa | (15.0) | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 53.0 | 38.0 |
| 15 | GER | 111265 | Bjoern Ruschepaul | Wiebke Schäfer | SCKe | 13.0 | (14.0) | 14.0 | 11.0 | 52.0 | 38.0 |
| 16 | GER | 110159 | Marcel Netz | Marty Oltmann | SCC | (16.0) | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 60.0 | 44.0 |
| 17 | GER | 107476 | Robert Letsch | Katrin Kreye | nn | 18.0 | 18.0 | (20.0) | 15.0 | 71.0 | 51.0 |
| 18 | GER | 111267 | Marlon Paul Wollschläger | Louisa Ehlebracht | SCC | 17.0 | 17.0 | 18.0 | (23.0 DNC) | 75.0 | 52.0 |
| 19 | GER | 8560 | Knut Westergaard | Christiane Reiss | ACC | 19.0 | 19.0 | 17.0 | (23.0 DNC) | 78.0 | 55.0 |
| 20 | GER | 109244 | Mike Rudolph | Norbert Tremper | BHS2000 | (21.0) | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 77.0 | 56.0 |
| 21 | GER | 100998 | Hartmut Sommer | Nevenka Salomon-Sommer | nn | (22.0) | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 81.0 | 59.0 |
| 22 | GER | 107180 | Jürgen Ruff | Fabian Jessen | SCC | 20.0 | (22.0) | 21.0 | 18.0 | 81.0 | 59.0 |
Ergebnisse A-Cat
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
| Platz | Klasse | Land | Segelnummer | Skipper | Schotte | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Cat | GER | 45 | Thilo Keller | CSCM | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 7.0 | 4.0 | |
| 2 | A-Cat | NED | 3 | Sjoerd Hoekstra | omhao | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | |
| 3 | A-Cat | DEN | 1 | Thomas Paasch | SKS | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | |
| 4 | A-Cat | GER | 85 | Guido Schulte | MSV/WSCKL | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 18.0 | 11.0 | |
| 5 | A-Cat | GER | 10 | Jörg Horn | STS | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 19.0 | 12.0 | |
| 6 | A-Cat | GER | 31 | Lars Bunkenburg | STS | (8.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 7 | A-Cat | GER | 57 | Donald Beike | YCSO | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 16.0 | |
| 8 | A-Cat | GER | 58 | Peter Rübener | SLRV | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 35.0 | 24.0 | |
| 9 | A-Cat | DEN | 9 | Nico North Larsen | denmark | (11.0) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 37.0 | 26.0 | |
| 10 | A-Cat | DEN | 4 | Jørgen Hansen | KS | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 38.0 | 27.0 | |
| 11 | A-Cat | NED | 1 | frank maurits | omaho | 10.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 42.0 | 30.0 | |
| 12 | A-Cat | GER | 22 | Ingmar Warnicke | YCSO | 12.0 | 11.0 | (13.0) | 13.0 | 49.0 | 36.0 | |
| 13 | A-Cat | GER | 577 | Thomas Becker | MSV | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 50.0 | 37.0 | |
| 14 | A-Cat | GER | 11 | Sigrid Becker | SLRV | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (16.0 DNC) | 59.0 | 43.0 | |
| 15 | A-Cat | GER | 451 | Jan Kreutzmann | YCN | 15.0 | 14.0 | (16.0 DNF) | 16.0 DNC | 61.0 | 45.0 |
Ergebnisse Formula 18
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
| Platz | Klasse | Land | Segelnummer | Skipper | Schotte | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 18 | GER | 163 | Justus Wolf | Rea Nies | NRV / CCFF | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 7.0 | 4.0 |
| 2 | Formula 18 | GER | 194 | Sven Lindstädt | Philip Boll | YCSO | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 |
| 3 | Formula 18 | GER | 146 | Andreas John | Höpfner | YCSO | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (7.0) | 14.0 | 7.0 |
| 4 | Formula 18 | GER | 184 | Eckart Kaphengst | Sönke Kühl | TSVS | (14.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 |
| 5 | Formula 18 | GER | 182 | Chrisch Bräuer | Ali Alhelm | YCSO | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 16.0 |
| 6 | Formula 18 | GER | 180 | Daniel Paysen | Nico Heinrich | YCSO | (11.0) | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 30.0 | 19.0 |
| 7 | Formula 18 | GER | 150 | Frank Rübling | Martin Bach | LYC | 8.0 | (14.0) | 6.0 | 5.0 | 33.0 | 19.0 |
| 8 | Formula 18 | GER | 2475 | Fritz-Rüdiger Klocke | Maren Odefey | CCFF | 4.0 | (18.0) | 7.0 | 9.0 | 38.0 | 20.0 |
| 9 | Formula 18 | GER | 172 | Dieter Maurer | Fabian Süring | LYC | 6.0 | 10.0 | (14.0) | 8.0 | 38.0 | 24.0 |
| 10 | Formula 18 | GER | 145 | Tobias reinecke | Dirk Lankenau | Cko | 5.0 | 12.0 | 11.0 | (15.0) | 43.0 | 28.0 |
| 11 | Formula 18 | GER | 1997 | Kai Wipersteg | René Bertheau | HoYC | (18.0) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 48.0 | 30.0 |
| 12 | Formula 18 | GER | 151 | Christoph Bock | Stephan Stüven | LYC | 13.0 | 8.0 | 10.0 | (19.0) | 50.0 | 31.0 |
| 13 | Formula 18 | GER | 141 | Frank Brötzmann | Jan Schoop | LYC | 12.0 | 9.0 | (25.0) | 14.0 | 60.0 | 35.0 |
| 14 | Formula 18 | GER | 206 | Tobias Rieger | Christian Jarzimski | SCS Schwerin | 10.0 | (16.0) | 13.0 | 12.0 | 51.0 | 35.0 |
| 15 | Formula 18 | DEN | 1947 | Jan Jensen | Jesper Krautwald | VSK | 7.0 | (27.0) | 15.0 | 16.0 | 65.0 | 38.0 |
| 16 | Formula 18 | GER | 193 | Axel Süßmann | Horst Uthe | KSMa | 16.0 | 6.0 | (20.0) | 18.0 | 60.0 | 40.0 |
| 17 | Formula 18 | GER | 2593 | Marcus Wendt | Johann Heitsch | PYC | (21.0) | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 65.0 | 44.0 |
| 18 | Formula 18 | GER | 165 | Olli Jakobitz | Frauke Schmidt | SGR / HSC | 15.0 | (17.0) | 16.0 RDGa | 16.0 RDGa | 64.0 | 47.0 |
| 19 | Formula 18 | GER | 797 | Tim Meyer-König | Christian Eggert | ccff | 17.0 | (32.0 DSQ) | 18.0 | 13.0 | 80.0 | 48.0 |
| 20 | Formula 18 | GER | 176 | Sven Jürgensen | Finn Heeg | CCFF | (20.0) | 13.0 | 19.0 | 20.0 | 72.0 | 52.0 |
| 21 | Formula 18 | GER | 186 | Peter Tischer | Arno | CCFF | (25.0) | 20.0 | 24.0 | 11.0 | 80.0 | 55.0 |
| 22 | Formula 18 | GER | 55 | Tina Beyer | Uli Beyer | YCSO | 19.0 | 22.0 | 17.0 | (26.0) | 84.0 | 58.0 |
| 23 | Formula 18 | DEN | 1864 | Michael Norup | David Kaarsberg | VSK | (23.0) | 23.0 | 16.0 | 22.0 | 84.0 | 61.0 |
| 24 | Formula 18 | GER | 128 | Klaus Schaa | Dietmar Koziol | CCFF | (27.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 90.0 | 63.0 |
| 25 | Formula 18 | GER | 149 | Carsten Schermer | Jan Weber | AYC / SGJ | (26.0) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 90.0 | 64.0 |
| 26 | Formula 18 | GER | 116 | Otto Meyer zu Schwabedissen | Martin Wedemann | CCFF | 22.0 | (25.0) | 23.0 | 25.0 | 95.0 | 70.0 |
| 27 | Formula 18 | GER | 203 | Gerald Körfer | Carmen Mätje | nn | (30.0) | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 107.0 | 77.0 |
| 28 | Formula 18 | GER | 201 | Rolf Hauber | Ulf Denecken | nn | 29.0 | 24.0 | 28.0 | (30.0) | 111.0 | 81.0 |
| 29 | Formula 18 | DEN | 2550 | Anders Brandt | Mikael Stanley | Egaa | 28.0 | (29.0) | 26.0 | 28.0 | 111.0 | 82.0 |
| 30 | Formula 18 | GER | 185 | Dirk Rothe | Frithjof Sacht | nn | 24.0 | (32.0 DNF) | 32.0 DNC | 27.0 | 115.0 | 83.0 |
| 31 | Formula 18 | GER | 3 | Florian Boge | Paul Benjamin Boge | SGS | (31.0) | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 117.0 | 86.0 |